Siffror i sammandrag
Koncernen i sammandrag 2025 (MSEK)
| Nettoomsättning | 9 665,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 534,5 |
| Personbilar | 52,2 |
| Lastbilar och bussar | 281,7 |
| Träförädling | 17,7 |
| Skog | 108,2 |
| Fastigheter | 66,3 |
| Förnybar energi | -20,7 |
| Övrigt | 29,1 |
| Balansomslutning | 9 328,7 |
| Avkastning på eget kapital % | 8,8 |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | 7,2 |
| Soliditet % | 52,8 |
| Andel riskbärande kapital % | 55,0 |
| Nettoinvesteringar | 574,0 |
| Medelantal anställda | 1 609 |
| Sverige | 1 148 |
| Norge | 305 |
| Finland | 156 |

.jpg)